Портфель
ТБанк + Сбер (демо)Стоимость портфеля
82 266 000 ₽
+28.6% за 12 мес
$ 90.00 · € 98.50 ₽ · ЦБ РФ
Недвижимость
40 750 000 ₽
9 объектов · 49.5%
Крипто
11 450 000 ₽
BTC · ETH · USDT · BNB · TON · 13.9%
Бизнес
6 600 000 ₽
ТехноКарго · GlobalSoft · 8.0%
Распределение активов
Позиции
| Тикер | Название | Кол-во | Цена | Стоимость | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER | Сбербанк | 5780 | 320.00 ₽ | 1 849 600 ₽ | Акции РФ |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 200 | 7 100.00 ₽ | 1 420 000 ₽ | Акции РФ |
| YNDX | Яндекс | 123 | 4 390.00 ₽ | 540 000 ₽ | Акции РФ |
| GAZP | Газпром | 2670 | 120.00 ₽ | 320 400 ₽ | Акции РФ |
| ROSN | Роснефть | 620 | 467.00 ₽ | 289 540 ₽ | Акции РФ |
| SU26238 | ОФЗ 26238 | 750 | 908.00 ₽ | 681 000 ₽ | Облигации |
| AAPL | Apple Inc. | 4 | ~180 000 ₽ | 720 000 ₽ | Акции США |
| MSFT | Microsoft Corp. | 1 | ~480 000 ₽ | 480 000 ₽ | Акции США |
| SBSP | БПИФ Сбер S&P500 | 1360 | 500.00 ₽ | 680 000 ₽ | ETF |
| FXGD | FinEx Gold ETF | 1240 | 258.00 ₽ | 319 920 ₽ | ETF |
| · · · | |||||
| VTBA | БПИФ ВТБ Акции | 1400 | 200.00 ₽ | 280 000 ₽ | ETF |
| RE_MSK | Квартира Москва Сити ЖК | 1 | ~18 500 000 ₽ | 18 500 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_DUBAI | Апартаменты Дубай Marina | 1 | ~6 800 000 ₽ | 6 800 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_DACHA | Дача Подмосковье | 1 | ~4 200 000 ₽ | 4 200 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_SPB | Торговое помещение СПб | 1 | ~3 100 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | Недвижимость |
| · · · | |||||
| RE_SOCHI | Апартаменты Сочи ЖК Горки | 1 | ~2 700 000 ₽ | 2 700 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_SKLAD | Склад Подольск А-класс | 1 | ~1 800 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_SYND | QH Capital Синдикация | 1 | ~1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_LAND | Земельный участок ЛО | 1 | ~1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Недвижимость |
| RE_PARK | Парковочное место Москва | 1 | ~950 000 ₽ | 950 000 ₽ | Недвижимость |
| · · · | |||||
| FND_VOST | Фонд Восток Венчур | 1 | ~1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Фонды |
| FND_ATL | ЗПИФ Атлант Рентный | 1 | ~500 000 ₽ | 500 000 ₽ | Фонды |
| FND_ALFA | ПИФ Альфа Недвижимость | 1 | ~450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Фонды |
| BIZ_TCG | ООО ТехноКарго 35% | 1 | ~4 500 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | Бизнес |
| BIZ_GS | GlobalSoft IT 20% | 1 | ~2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Бизнес |
| · · · | |||||
| LN_PET | Займ Петров А.В. | 1 | ~850 000 ₽ | 850 000 ₽ | Займы |
| LN_STR | Займ ООО Стройград | 1 | ~500 000 ₽ | 500 000 ₽ | Займы |
| LN_MER | Вексель ТД Меркурий | 1 | ~320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Займы |
| SAV_NPF | НПФ Сбербанк | 1 | ~720 000 ₽ | 720 000 ₽ | Накопления |
| SAV_IIS | ИИС Тинькофф | 1 | ~480 000 ₽ | 480 000 ₽ | Накопления |
| · · · | |||||
| SAV_NSJ | НСЖ ВСК Life | 1 | ~350 000 ₽ | 350 000 ₽ | Накопления |
| BTC | Bitcoin (BTC) | 1 | ~7 200 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | Крипто |
| ETH | Ethereum (ETH) | 5 | ~360 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | Крипто |
| USDT | USDT Stablecoin | 15000 | ~92 ₽ | 1 380 000 ₽ | Крипто |
| BNB | BNB Coin | 50 | ~13 000 ₽ | 650 000 ₽ | Крипто |
| · · · | |||||
| TON | TON Telegram | 2000 | ~210 ₽ | 420 000 ₽ | Крипто |
| GOLD_BAR | Золото слитки 500г | 1 | ~3 500 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | Прочее |
| CAR_MRC | Mercedes GLE 350 | 1 | ~4 800 000 ₽ | 4 800 000 ₽ | Прочее |
| RUB | Рублёвый счёт | — | — | 1 200 000.00 ₽ | Кэш |
| USD | Долларовый счёт | $8,000.00 | 90.00 ₽ | 720 000 ₽ | Кэш |
Поступления
Расходы
Cash Flow Planning
Прогноз денежного потока · 12 мес вперёдИсточники дохода
Прогноз по месяцам на основе текущих позиций
| Источник | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Итого / год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды РФ (SBER, LKOH) | 240 000 | 15 000 | 15 000 | 250 000 | 15 000 | 15 000 | 840 000 |
| Дивиденды US (AAPL, MSFT) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
| Рента (КП Сосны) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 1 020 000 |
| Проценты / ОМС | — | 18 000 | — | — | 18 000 | — | 108 000 |
| Итого | 337 000 | 130 000 | 112 000 | 347 000 | 130 000 | 112 000 | 2 112 000 |
ТБанк_отчёт_03.2026.pdf
Сбер_Q4_2025.pdf
ТБанк_отчёт_01.2026.pdf
Сводный_портфель_2025.xlsx
✦
Добро пожаловать!
Я — ваш AI-аналитик. Задайте вопрос о портфеле или выберите быстрый запрос.
Entities Правило 5
5 юридических лиц · max 5 дочерних на уровень
Личная собственность · 52.8%
Иностранные активы · 23.4%
ООО «Капиталист» · 12.7%
ИП Иванов А.И. · 9.2%
Семейные накопления · 1.9%
👤
Александр И.
82 266 000 ₽
11 кл. · 41 поз.
📊
ИП Иванов А.И.
7 581 000 ₽
9.2%
🏢
ООО «Капиталист»
10 420 000 ₽
12.7%
🏠
Личная собств.
43 450 000 ₽
52.8%
🌍
Иностр. активы
19 265 000 ₽
23.4%
👨👩👧
Сем. накопления
1 550 000 ₽
1.9%
📈
Акции РФ
4 420 000 ₽
📄
Облигации
681 000 ₽
🌐
Акции США
1 200 000 ₽
📦
ETF
1 280 000 ₽
🏭
Частный бизнес
6 600 000 ₽
💰
Фонды
2 150 000 ₽
📑
Займы
1 670 000 ₽
🏠
Недвижимость РФ
33 950 000 ₽
🚗
Прочее
8 300 000 ₽
💴
Кэш (RUB)
1 200 000 ₽
🏙️
Недвиж. UAE
6 800 000 ₽
₿
Крипто
11 450 000 ₽
💵
Валюта
1 015 000 ₽
🏦
Накопления
1 550 000 ₽